Calendrier/Résultats Ligue 1
J1
Date | Local | Temps/Résultats | Visiteur |
---|---|---|---|
AS Kaloum ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Elephants de Coleah ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
Fello Star ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
Ashanti GB ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Horoya AC ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Satellite FC ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
SOAR ![]() | 0 - 1 | ![]() |
J2
Date | Local | Temps/Résultats | Visiteur |
---|---|---|---|
Fello Star ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Satellite FC ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
AS Kaloum ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
Hafia FC ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
Ashanti GB ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
Horoya AC ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
SOAR ![]() | 1 - 1 | ![]() |
J3
Date | Local | Temps/Résultats | Visiteur |
---|---|---|---|
ASFAG ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
Loubha FC ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Santoba FC ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
Elephants de Coleah ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Flamme Olympique ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
CI Kamsar ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
Wakriya AC ![]() | 1 - 1 | ![]() |
J4
Date | Local | Temps/Résultats | Visiteur |
---|---|---|---|
Wakriya AC ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
AS Kaloum ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Fello Star ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Santoba FC ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
CI Kamsar ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
Loubha FC ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
Flamme Olympique ![]() | 1 - 1 | ![]() |
J5
Date | Local | Temps/Résultats | Visiteur |
---|---|---|---|
ASFAG ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
Fello Star ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
SOAR ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
Horoya AC ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
Satellite FC ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
Ashanti GB ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
Hafia FC ![]() | 1 - 1 | ![]() |
J6
Date | Local | Temps/Résultats | Visiteur |
---|---|---|---|
ASFAG ![]() | 2 - 4 | ![]() | |
Elephants de Coleah ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Hafia FC ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
AS Kaloum ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Santoba FC ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
Ashanti GB ![]() | ![]() | ||
Wakriya AC ![]() | 2 - 2 | ![]() |