Chicago Red Stars W1
Houston Dash W3
Chicago Red Stars W1
Houston Dash W3
Sport Recife2
Criciuma1
Inca Aruba0
Inter2
Chapulineros2
Tritons Vallarta1
Tigre0
Atletico Tucuman1Aucun match à afficher pour le moment.
Aucun match à afficher pour le moment.
| Pos | Club | MJ | V | N | D | BP | BC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A ASHANTI GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS KALOUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ASFAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ASM SANGAREDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CI KAMSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC RENAISSANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FOOT ÉLITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HAFIA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HOROYA AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KARFAMORIAH FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LOUBHA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MILO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RCCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | WAKRIYA AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tri : points, différence de buts, buts marqués. Ajustez si le règlement officiel prévoit d’autres départages ou des sanctions.
TEMBOU FC
SOAR ACADEMY
KOLOMBADA FC
KALOUM FC
TEMBOU FC
FELLO STAR
SOAR ACADEMY
KOLOMBADA FC
MLK
AV ZIAMA
FLAMME OLY
UNION FC
GANGAN FC
KALOUM FC
NABAYA SC
FC SEQUENCE
SATELLITE FC
TEMBOU FC
MLK
UNION FC
SATELLITE FC
GANGAN FC
SOAR ACADEMY
KOLOMBADA FC
FC SEQUENCE
FLAMME OLY
NABAYA SC
AV ZIAMA
AV ZIAMA
TEMBOU FC
FELLO STAR
SATELLITE FC
FC SEQUENCE
KALOUM FC
FLAMME OLY
MLK
NABAYA SC
SATELLITE FC
GANGAN FC
AV ZIAMA
UNION FC
FELLO STAR
SOAR ACADEMY
KOLOMBADA FC
TEMBOU FC
KALOUM FC
NABAYA SC
FC SEQUENCE
SATELLITE FC
UNION FC
GANGAN FC
FLAMME OLY
SOAR ACADEMY
KOLOMBADA FC
MLK
AV ZIAMA
TEMBOU FC
FELLO STAR
NABAYA SC
FC SEQUENCE
FLAMME OLY
KOLOMBADA FC
UNION FC
KALOUM FC
GANGAN FC
MLK
SATELLITE FC
SOAR ACADEMY
UNION FC
FC SEQUENCE
FELLO STAR
TEMBOU FC
FLAMME OLY
AV ZIAMA
KOLOMBADA FC
NABAYA SC
TEMBOU FC
SOAR ACADEMY
NABAYA SC
FELLO STAR
MLK
UNION FC
FELLO STAR
SOAR ACADEMY
MLK
KALOUM FC
TEMBOU FC
GANGAN FC
AV ZIAMA
SATELLITE FC
KALOUM FC
FELLO STAR
MLK
UNION FC
FLAMME OLY
KOLOMBADA FC
KALOUM FC
AV ZIAMA
FC SEQUENCE
SATELLITE FC
GANGAN FC
NABAYA SC
SOAR ACADEMY
GANGAN FC
KOLOMBADA FC
FLAMME OLY
AV ZIAMA
FC SEQUENCE
TEMBOU FC
FELLO STAR
AV ZIAMA
KALOUM FC
FLAMME OLY
NABAYA SC
KOLOMBADA FC
FC SEQUENCE
UNION FC
SATELLITE FC
GANGAN FC
SOAR ACADEMY
TEMBOU FC
MLK
SATELLITE FC| Pos | Club | MJ | V | N | D | BP | BC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SATELLITE FC | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 2 | +7 | 18 |
| 2 | KALOUM FC | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | +3 | 13 |
| 3 | FC SEQUENCE | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 13 |
| 4 | TEMBOU FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 11 |
| 5 | SOAR ACADEMY | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | 10 |
| 6 | AV ZIAMA | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 10 |
| 7 | FELLO STAR | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 8 | GANGAN FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 9 |
| 9 | AALU STAR | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 10 | MLK | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | 9 |
| 11 | FLAMME OLY | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 12 | KOLOMBADA FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 13 | NABAYA SC | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 | 5 |
| 14 | UNION FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 |
Tri : points, différence de buts, buts marqués. Ajustez si le règlement officiel prévoit d’autres départages ou des sanctions.
Aucun match à afficher pour le moment.
| Pos | Club | MJ | V | N | D | BP | BC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAS POMPIER | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 2 | AASC POLICE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | FFC NZIDANE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| 4 | AASC GENDRIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 5 | AAS ARMÉE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | FFC TV-ZEIΝΑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | AASC SNIM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | CCHEMAL FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | FFC NOUADHIBOU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | NNKC ACADEMY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | NNKC KINGS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 12 | KKAEDI FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 13 | AASC KEDIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 14 | AASC DOUANES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Tri : points, différence de buts, buts marqués. Ajustez si le règlement officiel prévoit d’autres départages ou des sanctions.
Aucun match à afficher pour le moment.
Aucun match à afficher pour le moment.
| Pos | Club | MJ | V | N | D | BP | BC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS BOLONTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ASFAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C.O.R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ES. YIMBAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HIRONDELLE FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HOROYA AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KEBOU SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SANGBRALA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | USFG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tri : points, différence de buts, buts marqués. Ajustez si le règlement officiel prévoit d’autres départages ou des sanctions.
Donnez votre avis et découvrez le choix des lecteurs.Voici les 4 candidats au poste de président de la Fédération Guinéenne de football Pour qui voteriez-vous?
C'est désormais chose faite. Les sélections africaines qualifiées pour le Mondial 2022 obtiennent gain de...
Prodige Congolais, l'attaquant Ben Malango Ngita a été plébiscité ce mercredi 19 mai "joueur du...
Infrastructures - RDC : la CAF homologue le stade Kibassa Maliba
La sélection scolaire guinéenne U18 réalise un exploit historique en se qualifiant pour la finale de la Coupe du monde...
Auteur d’un doublé face à Galatasaray, malgré la défaite du LOSC (2-4), Soriba Diaoune a marqué les esprits lors de...
La quatrième journée de la Ligue des champions, disputée les 20 et 21 octobre, a été marquée par les performances...
Pour sa première titularisation de la saison, Soriba Diaoune s’est illustré sous les couleurs de Lille. Malgré la défaite du...
Arrivé à l’AFC Eskilstuna en mars 2025 en provenance de l’AS Kaloum, Ibrahima Chérif Fofana pourrait franchir un nouveau cap...
Tous droits réservés. Toute redistribution, reproduction ou citation de contenu provenant de notre site est autorisée uniquement si Africasport.org est clairement mentionné en tant que source avec un lien hypertexte actif. Toute utilisation non autorisée ou tout manquement à cette règle peut entraîner des poursuites judiciaires. Africasport.org © 2026
Tous droits réservés. Toute redistribution, reproduction ou citation de contenu provenant de notre site est autorisée uniquement si Africasport.org est clairement mentionné en tant que source avec un lien hypertexte actif. Toute utilisation non autorisée ou tout manquement à cette règle peut entraîner des poursuites judiciaires. Africasport.org © 2026