A ASHANTI GB
AS KALOUM
LOUBHA FC
WAKRIYA AC
FC RENAISSANCE
AS KALOUM
FOOT ÉLITE
A ASHANTI GB
RCCK
ASM SANGAREDI
HAFIA FC
ASFAG
MILO FC
KARFAMORIAH FC
CI KAMSAR
HOROYA AC| Pos | Club | MJ | V | N | D | BP | BC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOROYA AC | 26 | 17 | 5 | 4 | 42 | 19 | +23 | 56 |
| 2 | HAFIA FC | 26 | 15 | 7 | 4 | 34 | 16 | +18 | 52 |
| 3 | CI KAMSAR | 26 | 15 | 3 | 8 | 37 | 21 | +16 | 48 |
| 4 | AS KALOUM | 26 | 12 | 9 | 5 | 32 | 18 | +14 | 45 |
| 5 | MILO FC | 26 | 11 | 10 | 5 | 33 | 18 | +15 | 43 |
| 6 | WAKRIYA AC | 26 | 8 | 9 | 9 | 22 | 26 | -4 | 33 |
| 7 | ASFAG | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 | 35 | -4 | 32 |
| 8 | ASM SANGAREDI | 26 | 7 | 8 | 11 | 22 | 28 | -6 | 29 |
| 9 | A ASHANTI GB | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 32 | -9 | 29 |
| 10 | RCCK | 26 | 7 | 7 | 12 | 25 | 31 | -6 | 28 |
| 11 | KARFAMORIAH FC | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 33 | -9 | 28 |
| 12 | FOOT ÉLITE | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 42 | -12 | 28 |
| 13 | FC RENAISSANCE | 26 | 6 | 8 | 12 | 20 | 35 | -15 | 26 |
| 14 | LOUBHA FC | 26 | 4 | 7 | 15 | 14 | 35 | -21 | 19 |
Tri : points, différence de buts, buts marqués. Ajustez si le règlement officiel prévoit d’autres départages ou des sanctions.
TEMBOU FC
SOAR ACADEMY
KALOUM FC
TEMBOU FC
MLK
SATELLITE FC
GANGAN FC
SOAR ACADEMY
FC SEQUENCE
FLAMME OLY
NABAYA SC
AV ZIAMA
KALOUM FC
GANGAN FC
MLK
SATELLITE FC
SOAR ACADEMY
FC SEQUENCE
FELLO STAR
TEMBOU FC
FLAMME OLY
AV ZIAMA
NABAYA SC
TEMBOU FC
SOAR ACADEMY
NABAYA SC
FELLO STAR
MLK
FLAMME OLY
KALOUM FC
AV ZIAMA
FC SEQUENCE
SATELLITE FC
GANGAN FC
FELLO STAR
AV ZIAMA
KALOUM FC
FLAMME OLY
NABAYA SC
FC SEQUENCE
SATELLITE FC
GANGAN FC
SOAR ACADEMY
TEMBOU FC
MLK| Pos | Club | MJ | V | N | D | BP | BC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALOUM FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 |
| 2 | SATELLITE FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | FELLO STAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 4 | FC SEQUENCE | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 5 | AALU STAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 6 | TEMBOU FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 7 | SOAR ACADEMY | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 8 | FLAMME OLY | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 9 | NABAYA SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 10 | KKOLOMBADA FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 11 | UUNION FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 12 | GANGAN FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 13 | MLK | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 14 | AV ZIAMA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Tri : points, différence de buts, buts marqués. Ajustez si le règlement officiel prévoit d’autres départages ou des sanctions.
Aucun match à afficher pour le moment.
Aucun match à afficher pour le moment.
| Pos | Club | MJ | V | N | D | BP | BC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS BOLONTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ASFAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C.O.R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ES. YIMBAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HIRONDELLE FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HOROYA AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KEBOU SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SANGBRALA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | USFG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tri : points, différence de buts, buts marqués. Ajustez si le règlement officiel prévoit d’autres départages ou des sanctions.
Donnez votre avis et découvrez le choix des lecteurs.Êtes-vous satisfait des performances actuelles du Syli National ?
Le dernier match du 2e tour préliminaire retour de la ligue des champions de la...
L'international tunisien, Saîf-Eddine Khaoui (20 sélections 4 buts) qui était en fin de contrat avec...
Arrivé lors du dernier mercato hivernal, l’attaquant guinéen Momo Yansane n’a pas tardé à se...
Après une longue période d’attente, Facinet Conté entrevoit enfin le bout du tunnel. Victime d’une rupture du ligament croisé en...
La Côte d’Ivoire reste sur le toit du monde du Maracana. Les Éléphants maracaniers ont remporté, ce dimanche 4 octobre...
L’état de santé de Chérif Souleymane, seul Ballon d’Or africain de l’histoire du football guinéen, suscite l’inquiétude. Dans une publication...
La quatrième journée de Ligue 2 guinéenne s’est poursuivie ce dimanche 4 octobre 2026 avec trois rencontres au programme. Au...
Logé dans le groupe A en compagnie du Mali, du Liberia et de la Gambie, pour le tournoi qualificatif zonal...
Tous droits réservés. Toute redistribution, reproduction ou citation de contenu provenant de notre site est autorisée uniquement si Africasport.org est clairement mentionné en tant que source avec un lien hypertexte actif. Toute utilisation non autorisée ou tout manquement à cette règle peut entraîner des poursuites judiciaires. Africasport.org © 2026
Tous droits réservés. Toute redistribution, reproduction ou citation de contenu provenant de notre site est autorisée uniquement si Africasport.org est clairement mentionné en tant que source avec un lien hypertexte actif. Toute utilisation non autorisée ou tout manquement à cette règle peut entraîner des poursuites judiciaires. Africasport.org © 2026