Retrouvez les classements, les programmes et les résultats des championnats de Guinée et de la Super D1 mauritanienne.
Ligue 1 Guinée
Saison 2026-2027Aucun match à afficher pour le moment.
Aucun match à afficher pour le moment.
| Pos | Club | MJ | V | N | D | BP | BC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A ASHANTI GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS KALOUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ASFAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ASM SANGAREDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CI KAMSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC RENAISSANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FOOT ÉLITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HAFIA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HOROYA AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KARFAMORIAH FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LOUBHA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MILO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RCCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | WAKRIYA AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tri : points, différence de buts, buts marqués. Ajustez si le règlement officiel prévoit d’autres départages ou des sanctions.
Ligue 2 Guinée
Saison 2026 2027
TEMBOU FC
SOAR ACADEMY
KOLOMBADA FC
KALOUM FC
TEMBOU FC
FELLO STAR
SOAR ACADEMY
KOLOMBADA FC
MLK
AV ZIAMA
FLAMME OLY
UNION FC
GANGAN FC
KALOUM FC
NABAYA SC
FC SEQUENCE
SATELLITE FC
UNION FC
NABAYA SC
FC SEQUENCE
MLK
SATELLITE FC
AV ZIAMA
KOLOMBADA FC
TEMBOU FC
GANGAN FC
KALOUM FC
SOAR ACADEMY
AV ZIAMA
UNION FC
FC SEQUENCE
SATELLITE FC
KOLOMBADA FC
NABAYA SC
TEMBOU FC
FLAMME OLY
SOAR ACADEMY
FELLO STAR
KALOUM FC
GANGAN FC
MLK
TEMBOU FC
MLK
UNION FC
SATELLITE FC
GANGAN FC
SOAR ACADEMY
KOLOMBADA FC
FC SEQUENCE
FLAMME OLY
NABAYA SC
AV ZIAMA
GANGAN FC
MLK
FELLO STAR
KALOUM FC
FLAMME OLY
SOAR ACADEMY
SATELLITE FC
KOLOMBADA FC
AV ZIAMA
NABAYA SC
TEMBOU FC
UNION FC
FC SEQUENCE
FLAMME OLY
FELLO STAR
KALOUM FC
SOAR ACADEMY
KOLOMBADA FC
FC SEQUENCE
MLK
TEMBOU FC
GANGAN FC
SATELLITE FC
AV ZIAMA
UNION FC
NABAYA SC
KALOUM FC
FLAMME OLY
GANGAN FC
FC SEQUENCE
SOAR ACADEMY
KOLOMBADA FC
UNION FC
MLK
NABAYA SC
AV ZIAMA
TEMBOU FC
FELLO STAR
SATELLITE FC
FC SEQUENCE
KALOUM FC
FLAMME OLY
MLK
NABAYA SC
SATELLITE FC
GANGAN FC
AV ZIAMA
UNION FC
FELLO STAR
SOAR ACADEMY
KOLOMBADA FC
TEMBOU FC
KALOUM FC
NABAYA SC
FC SEQUENCE
SATELLITE FC
UNION FC
GANGAN FC
FLAMME OLY
SOAR ACADEMY
KOLOMBADA FC
MLK
AV ZIAMA
TEMBOU FC
FELLO STAR
NABAYA SC
FC SEQUENCE
FLAMME OLY
KOLOMBADA FC
UNION FC
KALOUM FC
GANGAN FC
MLK
SATELLITE FC
SOAR ACADEMY
UNION FC
FC SEQUENCE
FELLO STAR
TEMBOU FC
FLAMME OLY
AV ZIAMA
KOLOMBADA FC
NABAYA SC
TEMBOU FC
SOAR ACADEMY
NABAYA SC
FELLO STAR
MLK
UNION FC
FELLO STAR
SOAR ACADEMY
MLK
KALOUM FC
TEMBOU FC
GANGAN FC
AV ZIAMA
SATELLITE FC
KALOUM FC
FELLO STAR
MLK
UNION FC
FLAMME OLY
KOLOMBADA FC
KALOUM FC
AV ZIAMA
FC SEQUENCE
SATELLITE FC
GANGAN FC
NABAYA SC
SOAR ACADEMY
GANGAN FC
KOLOMBADA FC
FLAMME OLY
AV ZIAMA
FC SEQUENCE
TEMBOU FC
FELLO STAR
AV ZIAMA
KALOUM FC
FLAMME OLY
NABAYA SC
KOLOMBADA FC
FC SEQUENCE
UNION FC
SATELLITE FC
GANGAN FC
SOAR ACADEMY
TEMBOU FC
MLK
SATELLITE FC| Pos | Club | MJ | V | N | D | BP | BC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SATELLITE FC | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 5 | +7 | 20 |
| 2 | KALOUM FC | 10 | 4 | 6 | 0 | 11 | 5 | +6 | 18 |
| 3 | FC SEQUENCE | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | +4 | 17 |
| 4 | TEMBOU FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | +5 | 15 |
| 5 | ALU STAR | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | +2 | 15 |
| 6 | MLK | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 |
| 7 | SOAR ACADEMY | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 | 0 | 14 |
| 8 | FELLO STAR | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 13 |
| 9 | UNION FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 12 |
| 10 | AV ZIAMA | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 11 | GANGAN FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 |
| 12 | KOLOMBADA FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 10 |
| 13 | FLAMME OLY | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| 14 | NABAYA SC | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | -5 | 7 |
Tri : points, différence de buts, buts marqués. Ajustez si le règlement officiel prévoit d’autres départages ou des sanctions.
Ligue 1 Féminin
Saison 2026 2027Aucun match à afficher pour le moment.
Aucun match à afficher pour le moment.
| Pos | Club | MJ | V | N | D | BP | BC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS BOLONTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ASFAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C.O.R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ES. YIMBAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HIRONDELLE FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HOROYA AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KEBOU SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SANGBRALA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | USFG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tri : points, différence de buts, buts marqués. Ajustez si le règlement officiel prévoit d’autres départages ou des sanctions.
SUPER D1 MAURITANIE
Saison 2026 2027Aucun match à afficher pour le moment.
| Pos | Club | MJ | V | N | D | BP | BC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS POMPIER | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 2 | ASC POLICE | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 3 | FC TV-ZEIΝΑ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 |
| 4 | ASC GENDRIM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 5 | FC NOUADHIBOU | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 6 | FC NZIDANE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | ASC DOUANES | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 8 | CHEMAL FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | AS ARMÉE | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 10 | NKC ACADEMY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | ASC SNIM | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 12 | KAEDI FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 13 | NKC KINGS | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 14 | ASC KEDIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Tri : points, différence de buts, buts marqués. Ajustez si le règlement officiel prévoit d’autres départages ou des sanctions.
A ASHANTI GB
AS KALOUM
ASFAG
ASM SANGAREDI
CI KAMSAR
FC RENAISSANCE
FOOT ÉLITE
HAFIA FC
HOROYA AC
KARFAMORIAH FC
LOUBHA FC
MILO FC
RCCK
WAKRIYA AC
AS BOLONTA
C.O.R
ES. YIMBAYA
HIRONDELLE FC
JTK
KEBOU SC
SANGBRALA FC
USFG